VACANTES por dependencia y nivel
Resolución 210/2023
| Denominación del Puesto | Ubicación Estructural | Nivel | Vacantes |
|---|---|---|---|
| Abogado Dictaminante | Secretaría de Gestión Administrativa Dirección General de Asuntos Jurídicos | B | 18 |
| Abogado Litigante | Secretaría de Gestión Administrativa Dirección General de Asuntos Jurídicos Dir de Asuntos Normativos y Contenciosos | B | 2 |
| Abogado Sumariante | Secretaría de Gestión Administrativa Dirección de Sumarios | B | 2 |
| Analista de Administración y Gestión de Personal | Secretaría de Gestión Administrativa | B | 2 |
| Analista de Compras y Contrataciones | Secretaría de Gestión Administrativa | B | 10 |
| Analista de Gestión de Proyectos | Secretaría de Abordaje Integral | B | 15 |
| Analista de Gestión de Proyectos | Secretaría de Articulación de Política Social | B | 10 |
| Analista de Gestión de Proyectos | Secretaría de Economía Social | B | 15 |
| Analista de Gestión de Proyectos | Secretaría de Gestión Administrativa | B | 2 |
| Analista de Gestión de Proyectos | Secretaría de Inclusión Social | B | 15 |
| Analista de Gestión de Proyectos | Secretaría de Integración Socio-Urbana | B | 2 |
| Analista de Gestión de Proyectos | Unidad Gabinete de Asesores | B | 2 |
| Analista de Gestión de Proyectos | Secretaría de Abordaje Integral | C | 5 |
| Analista de Gestión de Proyectos | Secretaría de Articulación de Política Social | C | 3 |
| Analista de Gestión de Proyectos | Secretaría de Economía Social | C | 3 |
| Analista de Gestión de Proyectos | Secretaría de Gestión Administrativa | C | 5 |
| Analista de Gestión de Proyectos | Secretaría de Inclusión Social | C | 3 |
| Analista de Gestión de Proyectos | Secretaría de Integración Socio-Urbana | C | 3 |
| Analista de Gestión de Proyectos | Secretaría de Gestión Administrativa | D (*) | 10 |
| Analista de Planificación e Implementación de Políticas Pública | Secretaría de Inclusión Social | C (*) | 9 |
| Analista de Planificación e Implementación de Políticas Públicas | Secretaría de Abordaje Integral | C (*) | 9 |
| Analista de Planificación e Implementación de Políticas Públicas con orientación en Estrategias de Abordaje Territorial de Problemáticas Sociales | Secretaría de Abordaje Integral | C | 30 |
| Analista de Planificación e Implementación de Políticas Públicas con orientación en Estrategias de Abordaje Territorial de Problemáticas Sociales | Secretaría de Inclusión Social | C | 5 |
| Analista de Planificación e Implementación de Políticas Públicas con orientación en Estrategias de Abordaje Territorial de Problemáticas Sociales | Secretaría de Articulación de Política Social | C | 5 |
| Analista de Planificación e Implementación de Políticas Públicas con orientación en Estrategias de Abordaje Territorial de Problemáticas Sociales | Secretaría de Economía Social | C | 20 |
| Analista de Planificación e Implementación de Políticas Públicas con orientación en Estrategias de Abordaje Territorial de Problemáticas Sociales | Secretaría de Integración Socio-Urbana | C | 3 |
| Analista de Planificación e Implementación de Políticas Públicas con orientación en Estrategias de Inclusión Social | Secretaría de Abordaje Integral | C | 5 |
| Analista de Planificación e Implementación de Políticas Públicas con orientación en Estrategias de Inclusión Social | Secretaría de Articulación de Política Social | C | 5 |
| Analista de Planificación e Implementación de Políticas Públicas con orientación en Estrategias de Inclusión Social | Secretaría de Economía Social | C | 20 |
| Analista de Planificación e Implementación de Políticas Públicas con orientación en Estrategias de Inclusión Social | Secretaría de Inclusión Social | C | 10 |
| Analista de Planificación e Implementación de Políticas Públicas con orientación en Estrategias de Inclusión Social | Secretaría de Integración Socio-Urbana | C | 3 |
| Asesor Legal | Secretaría de Abordaje Integral | B | 5 |
| Asesor Legal | Secretaría de Articulación de Política Social | B | 10 |
| Asesor Legal | Secretaría de Economía Social | B | 15 |
| Asesor Legal | Secretaría de Gestión Administrativa | B | 10 |
| Asesor Legal | Secretaría de Inclusión Social | B | 20 |
| Asesor Legal | Secretaría de Integración Socio-Urbana | B | 2 |
| Asesor Legal | Secretaría de Abordaje Integral | C | 10 |
| Asesor Legal | Secretaría de Articulación de Política Social | C | 8 |
| Asesor Legal | Secretaría de Economía Social | C | 10 |
| Asesor Legal | Secretaría de Gestión Administrativa | C | 2 |
| Asesor Legal | Secretaría de Inclusión Social | C | 8 |
| Asesor Legal | Secretaría de Integración Socio-Urbana | C | 2 |
| Asesor Legal | Unidad Gabinete de Asesores | C | 2 |
| Asesor Legal | Secretaría de Gestión Administrativa | C (*) | 2 |
| Asesor Legal | Secretaría de Gestión Administrativa | D (*) | 10 |
| Especialista de Planificación e Implementación de Políticas Públicas con orientación en Estrategias de Abordaje Territorial de Problemáticas Sociales | Secretaría de Abordaje Integral | B | 210 |
| Especialista de Planificación e Implementación de Políticas Públicas con orientación en Estrategias de Abordaje Territorial de Problemáticas Sociales | Secretaría de Articulación de Política Social | B | 130 |
| Especialista de Planificación e Implementación de Políticas Públicas con orientación en Estrategias de Abordaje Territorial de Problemáticas Sociales | Secretaría de Economía Social | B | 52 |
| Especialista de Planificación e Implementación de Políticas Públicas con orientación en Estrategias de Abordaje Territorial de Problemáticas Sociales | Secretaría de Inclusión Social | B | 15 |
| Especialista de Planificación e Implementación de Políticas Públicas con orientación en Estrategias de Abordaje Territorial de Problemáticas Sociales | Secretaría de Integración Socio-Urbana | B | 3 |
| Especialista de Planificación e Implementación de Políticas Públicas con orientación en Estrategias de Inclusión Social | Secretaría de Abordaje Integral | B | 5 |
| Especialista de Planificación e Implementación de Políticas Públicas con orientación en Estrategias de Inclusión Social | Secretaría de Articulación de Política Social | B | 5 |
| Especialista de Planificación e Implementación de Políticas Públicas con orientación en Estrategias de Inclusión Social | Secretaría de Economía Social | B | 38 |
| Especialista de Planificación e Implementación de Políticas Públicas con orientación en Estrategias de Inclusión Social | Secretaría de Inclusión Social | B | 94 |
| Especialista de Planificación e Implementación de Políticas Públicas con orientación en Estrategias de Inclusión Social | Secretaría de Integración Socio-Urbana | B | 5 |
| Psicólogo Laboral | Secretaría de Gestión Administrativa | B | 2 |
| Referente de Comunicación y Contenido Institucional | Secretaría de Abordaje Integral | B | 2 |
| Referente de Comunicación y Contenido Institucional | Secretaría de Articulación de Política Social | B | 2 |
| Referente de Comunicación y Contenido Institucional | Secretaría de Economía Social | B | 5 |
| Referente de Comunicación y Contenido Institucional | Secretaría de Gestión Administrativa | B | 5 |
| Referente de Comunicación y Contenido Institucional | Secretaría de Inclusión Social | B | 2 |
| Referente de Comunicación y Contenido Institucional | Secretaría de Integración Socio-Urbana | B | 2 |
| Referente de Comunicación y Contenido Institucional | Unidad Gabinete de Asesores | B | 12 |
| Referente de Comunicación y Contenido Institucional | Secretaría de Abordaje Integral | C | 3 |
| Referente de Comunicación y Contenido Institucional | Secretaría de Articulación de Política Social | C | 3 |
| Referente de Comunicación y Contenido Institucional | Secretaría de Economía Social | C | 5 |
| Referente de Comunicación y Contenido Institucional | Secretaría de Gestión Administrativa | C | 3 |
| Referente de Comunicación y Contenido Institucional | Secretaría de Inclusión Social | C | 3 |
| Referente de Comunicación y Contenido Institucional | Secretaría de Integración Socio-Urbana | C | 2 |
| Referente de Comunicación y Contenido Institucional | Unidad Gabinete de Asesores | C | 5 |
| Referente de Contabilidad | Secretaría de Gestión Administrativa | B | 12 |
| Referente de Mantenimiento | Secretaría de Gestión Administrativa | B | 2 |
| Total | 994 |
|---|---|
| Nivel B | 760 |
| Nivel C | 214 |
| Nivel D | 20 |
Comité 1: 954
Nivel B: 760
Nivel C: 194
Comité 2: 40 Reserva de Cupo por Discapacidad
Nivel C: 20
Nivel D: 20